Токарный станок с ЧПУ 16К40РФ3
|
16К40РФ3
|
| Больший поперечник заготовки, мм | |
| — устанавливаемой над станиной | 840 |
| — обрабатываемой над станиной (с поворотом резцедержателя) | 800 |
| — обрабатываемой над суппортом | 490 |
| Большая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750—12000 |
| Количество диапазонов частот вращения шпинделя | 2 |
| Частота вращения шпинделя, о/мин | 10—1600 |
| Больший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 |
| Мощность главенствующего привода, кВт | 22 |
| Габаритные размеры (при РМЦ 3000 мм), мм | |
| — длина | 5800 |
| — ширина | 1950 |
| — высота | 1900 |
| Масса токарного станка (при РМЦ 3000 мм), кг | 6000 |