|
Токарный станок с ЧПУ
|
1Н65РФ3
|
| Больший поперечник заготовки, мм | |
| — устанавливаемой над станиной | 1000 |
| — обрабатываемой над станиной (с поворотом резцедержателя) | 1000 |
| — обрабатываемой над суппортом | 650 |
| Большая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000—16000 |
| Количество диапазонов частот вращения шпинделя | 4 |
| Частота вращения шпинделя, о/мин | 5—500 |
| Больший вес устанавливаемой заготовки, кг | 8000 (10000) |
| Мощность главенствующего привода, кВт | 30 |
| Габаритные размеры (при РМЦ 3000 мм), мм | |
| — длина | 8300 |
| — ширина | 3000 |
| — высота | 2100 |
| Масса токарного станка (при РМЦ 3000 мм), кг | 12800 |