| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 800х200 |
| Число Т-образных пазов стола | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 14 |
| Расстояние меж Т-образными пазами, мм | 50 |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 5-360 |
| Перемещение стола, мм |
| продольное | 560 |
| поперечное | 220 |
| Угол поворота стола, град | ±45 |
| Частота вращения шпинделя, о/мин: | 50-2240 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Количество ступеней подач | 18 |
| Подача стола, мм/мин |
| продольная | 20-1000 |
| поперечная | 20-1000 |
| вертикальная | 10-500 |
| Скорое перемещение стола, м/мин |
| продольное | 3,35 |
| поперечное | 3,35 |
| вертикальное | 1,7 |
| Конус шпинделя | ISO-40 |
| Мощность электродвигателя главенствующего привода, кВт | 3 |
| Габариты, мм | 1600х1875х1528 |
| Масса, кг | 1310 |