|
Станок токарный
|
ГС526У-02
|
| Больший поперечник обрабатываемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 500 |
| — над суппортом | 275 |
| Большая длина обрабатываемой заготовки, мм | 2000 |
| Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K |
| Поперечник цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
| Большая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
| Количество скоростей шпинделя | |
| — прямого вращения | 22 |
| — обратного вращения | 22 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/о: | |
| — продольных | 0,05..2,8 |
| — поперечных | 0,025..1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
| — метрических, мм | 0,5..112 |
| — дюймовых, число нитей на 1" | 56..0,5 |
| — модульных, модуль | 0,5..112 |
| — питчевых, питч | 56..0,5 |
| Больший вращающий момент на шпинделе, кНм | 1 |
| Мощность привода главенствующего движения, кВт | 11 (7,5) |
| Габаритные размеры станка, мм: | |
| — длина | 2800 |
| — ширина | 1265 |
| — высота | 1485 |
| Масса станка, кг, менее | 3100 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | |
| — длина | 3000 |
| — ширина | 1465 |
| — высота | 1950 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |