|
Тип тали
|
Г/п, кг
|
Веток цепи
|
Станд. высота, м
|
Примечания
|
| Yalelift ITP-A 0,5/1 | 500 | 1 | 3 | Телега без привода для балок узенького спектра. Перемещение осуществляется за грузовую цепь тали. |
| Yalelift ITP-A 1,0/1 | 1 000 | 1 |
| Yalelift ITP-A 2,0/1 | 2 000 | 1 |
| Yalelift ITP-A 3,0/1 | 3 000 | 1 |
| Yalelift ITP-A 5,0/2 | 5 000 | 2 |
| Yalelift ITP-В 0,5/1 | 500 | 1 | 3 | То же самое для балок широкого спектра. |
| Yalelift ITP-В 1,0/1 | 1 000 | 1 |
| Yalelift ITP-В 2,0/1 | 2 000 | 1 |
| Yalelift ITP-В 3,0/1 | 3 000 | 1 |
| Yalelift ITP-В 5,0/2 | 5 000 | 2 |
| Yalelift ITG-A 0,5/1 | 500 | 1 | 3 | Телега с цепным приводом для балок узенького спектра. Перемещение осуществляется перебором приводной цепи телеги. |
| Yalelift ITG-A 1,0/1 | 1 000 | 1 |
| Yalelift ITG-A 2,0/1 | 2 000 | 1 |
| Yalelift ITG-A 3,0/1 | 3 000 | 1 |
| Yalelift ITG-A 5,0/2 | 5 000 | 2 |
| Yalelift ITG-В 0,5/1 | 500 | 1 | 3 | То же самое для балок широкого спектра. |
| Yalelift ITG-В 1,0/1 | 1 000 | 1 |
| Yalelift ITG-В 2,0/1 | 2 000 | 1 |
| Yalelift ITG-В 3,0/1 | 3 000 | 1 |
| Yalelift ITG-В 5,0/2 | 5 000 | 2 |
| Противоперегрузочная муфта для Yalelift | Под заказ. |
| Стопорное устройство телеги | | Под заказ. |
|
|
|
Смотрите также:
Описание тали в глоссарии
Статью про тали
|