|
Станок токарный
|
1М63Н
|
| Больший поперечник устанавливаемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 700 |
| — над суппортом | 350 |
| — над выемкой в станине | 900* |
| Больший поперечник обрабатываемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 630 |
| — над суппортом | 350 |
| Большая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 8000; 10000 |
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450* |
| Больший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32 |
| Размер конца шпинделя фронтальной бабки по DIN | 11М |
| Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) | 115 |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Поперечник цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Пределы частот вращения шпинделя, о/мин | 10—1250 |
| Пределы рабочих подач, мм/о | |
| — продольных | 0,033—5,6 |
| — поперечных | 0,013—2,064 |
| — резцовых салазок | 0,010—1,76 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | |
| — метрических, мм | 1—224 |
| — дюймовых, нитей/дюйм | 28—0,25 |
| — модульных, модуль | 0,25—56 |
| — питчевых, питч диам. | 112—0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин | |
| — продольное | 5200 |
| — поперечное | 2000 |
| Наибольшее усилие резания, кН | 20 |
| Больший вращающий момент на шпинделе, кНм | 3 |
| Мощность главенствующего привода станка, кВт | 15 |
| Габаритные размеры (совместно с электрооборудованием), мм | |
| — длина | 3000; 3740; 4230; 5240; 6240; 7240; 10300; 12420 |
| — ширина | 1780 |
| — высота | 1550 |
| Масса, кг | 4200; 4840; 5100; 5750; 6900; 9000; 11800; 13200 |
|
* — для токарных станков с ГАПом.
| |