|
Станок токарный
|
1Н65
|
| Больший поперечник устанавливаемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 1000 |
| — над суппортом | 650 |
| — над выемкой в станине | 1400* |
| Больший поперечник обрабатываемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 1000 |
| — над суппортом | 650 |
| Большая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000; 3000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000 |
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 390* |
| Больший вес устанавливаемой заготовки, кг | 8000**; 10000 |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 50 |
| Размер конца шпинделя фронтальной бабки по DIN | 2—15М |
| Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) | 140 |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
| Поперечник цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Пределы частот вращения шпинделя, о/мин | 5—500 |
| Пределы рабочих подач, мм/о | |
| — продольных | 0,06—2,42 (0,06-19,36***) |
| — поперечных | 0,022—0,88 (0,022—7,04***) |
| — резцовых салазок | 0,022—0,88 (0,022—7,04***) |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | |
| — метрических, мм | 1—96 |
| — дюймовых, нитей/дюйм | 24—0,25 |
| — модульных, модуль | 0,5—24 |
| — питчевых, питч диам. | 96—1 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин | |
| — продольное | 3000 |
| — поперечное | 1000 |
| Наибольшее усилие резания, кН | 41 |
| Больший вращающий момент на шпинделе, кНм | 9,5 |
| Мощность главенствующего привода, кВт | 22 |
| Габаритные размеры (совместно с электрооборудованием), мм | |
| — длина | 4100; 6140; 8180; 9190; 11380; 13210; 15210 |
| — ширина | 2200 |
| — высота | 1770**; 1880 |
| Масса, кг | 9850; 12800; 15750; 16140; 17730; 20300; 23500 |
|
* — для токарных станков с выемкой в станине с РМЦ 1000, 3000 мм;
** — для токарных станков с РМЦ 1000, 3000, 5000 мм;
с РМЦ 1000, 3000, 5000 мм;с РМЦ 1000, 3000, 5000 мм;с выемкой в станине с РМЦ 1000, 3000 мм;
с РМЦ 1000, 3000, 5000 мм;с выемкой в станине с РМЦ 1000, 3000 мм;
с выемкой в станине с РМЦ 1000, 3000 мм;
*** — лишь для частоты вращения шпинделя 5—63 о/мин (не считая 38 и 55 о/мин).
| |