|
Станок универсальный
|
ВШ-028
|
| Больший поперечник устанавливаемой заготовки, мм | |
| — над станиной | 200 |
| — над суппортом | 125 |
| Большая длина устанавливаемой заготовки в центрах, мм | 350 |
| Больший поперечник прутка, проходящего через отверстиев шпинделе, мм | 12 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,2...5,0 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 250, 500, 1000, 2000 |
| Величина рабочих подач суппорта, мм/мин | 0,08 0,16 |
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 1070 |
| — ширина | 600 |
| — высота | 367 |
| Масса токарного станка, кг | 174 |
| Масса станка с приспособлениями, к | 232 |