Больший поперечник заготовки, устанавливаемый:
- над станиной, мм
- над суппортом, мм |
220
100 |
| Большая длина обрабатываемого изделия, мм | 275 |
| Высота центров, мм | 120 |
| Поперечник сквозного отверстия в шпинделе, мм | 18 |
| Центр в шпинделе Морзе | 3 |
| Значение шага обрабатываемых метрических резьбы, мм | от 0,8 до 2,5 |
| Пределы частот вращения шпинделя, о/мин | 60/105/185/315/555/975 |
| Электродвигатель, кВт/В | от 0,75 до 1,5/380 |
| Значение продольных рабочих подач суппорта, мм/о | от 0,1 до 0,32 |
Перемещение на одно деление лимба, мм
- продольное
- поперечное |
0,25
0,025 |
| Центр пиноли в задней бабке Морзе | 2 |
| Габаритные размеры станка, мм, менее | 1120 х 620 х 680 |
| Масса станка, кг, менее | 210 ±5% |